<?xml 
version="1.0" encoding="utf-8"?>

<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
>

<channel xml:lang="fr">

	<title>Cornes de brume</title>
	<link>https://cornes.debru.me/</link>
	<description>cornes.debru.me est un projet collaboratif pour archiver les sons de la mer : cornes de brume, cloches, etc...</description>
	<language>fr</language>
	<generator>SPIP - www.spip.net</generator>
	
	<item xml:lang="fr">
		<title>Intense Noise</title>
		<link>https://cornes.debru.me/media91</link>
		<guid isPermaLink="true">https://cornes.debru.me/media91</guid>
		<dc:date>2014-01-26T21:21:32Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Kupaia</dc:creator>
		<description>
&lt;p&gt;A warning at Point Judith Lighthouse / Coast Guard Station in Narragansett, RI warns visitors of the foghorn on a foggy day. &lt;br class='autobr' /&gt;
Fog signal : Horn 1 blast every 15 seconds &lt;br class='autobr' /&gt;
Photo de Matt Hintsa prise le 1er juillet 2005.&lt;/p&gt;

			&lt;a href='https://cornes.debru.me/media91' &gt;&lt;img src='https://cornes.debru.me/local/cache-vignettes/L1280xH800/judith_lighthouse-993ac.jpg?1769982586' height='800' width='1280' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			
			&lt;a href="https://cornes.debru.me/tag56" rel="tag"&gt;panneau&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://cornes.debru.me/tag60" rel="tag"&gt;point judith&lt;/a&gt;
		</description>
		<content:encoded>
			&lt;a href='https://cornes.debru.me/media91' &gt;&lt;img src='https://cornes.debru.me/local/cache-vignettes/L1280xH800/judith_lighthouse-993ac.jpg?1769982586' height='800' width='1280' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;A warning at &lt;a href=&#034;http://en.wikipedia.org/wiki/Point_Judith_Light&#034; class=&#034;spip_out&#034; rel=&#034;external&#034;&gt;Point Judith Lighthouse&lt;/a&gt; / Coast Guard Station in Narragansett, RI warns visitors of the foghorn on a foggy day.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;a href=&#034;http://www.youtube.com/watch?v=vyIQsIehXUQ&#034; class=&#034;spip_out&#034; rel=&#034;external&#034;&gt;Fog signal&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt; : Horn 1 blast every 15 seconds&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Photo de &lt;strong&gt;&lt;a href=&#034;http://www.flickr.com/photos/matt_hintsa/481818863/&#034; class=&#034;spip_out&#034; rel=&#034;external&#034;&gt;Matt Hintsa&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt; prise le 1er juillet 2005. &lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
			
			&lt;div class='rss_tags'&gt;Tags : &lt;a href="https://cornes.debru.me/tag56" rel="tag"&gt;panneau&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://cornes.debru.me/tag60" rel="tag"&gt;point judith&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;
		</content:encoded>
		<georss:point>41.361028 -71.481389</georss:point>
		<geo:lat>41.361028</geo:lat>
		<geo:long>-71.481389</geo:long> 
		<enclosure url="https://cornes.debru.me/IMG/jpg/judith_lighthouse.jpg" length="276483" type="image/jpeg" />
		<dc:subject>panneau</dc:subject>
		<dc:subject>point judith</dc:subject>
	</item>	
	
	

</channel>
</rss>
