<?xml 
version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" 
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
>

<channel xml:lang="fr">

	<title>Cornes de brume</title>
	<link>https://cornes.debru.me/</link>
	<description>cornes.debru.me est un projet collaboratif pour archiver les sons de la mer : cornes de brume, cloches, etc...</description>
	<language>fr</language>
	<generator>SPIP - www.spip.net</generator>
	
	<item xml:lang="fr">
		<title>Road closure sign : Foghorn Requiem</title>
		<link>https://cornes.debru.me/media108</link>
		<guid isPermaLink="true">https://cornes.debru.me/media108</guid>
		<dc:date>2014-11-18T18:54:17Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Kupaia</dc:creator>
		<description>&lt;p&gt;The Foghorn Requiem.&lt;/p&gt;
			&lt;a href='https://cornes.debru.me/media108' &gt;&lt;img src='https://cornes.debru.me/local/cache-vignettes/L640xH426/foghorn_requiem-road-c655d.jpg?1604109190' height='426' width='640' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			
			&lt;a href="https://cornes.debru.me/tag56" rel="tag"&gt;panneau&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://cornes.debru.me/tag65" rel="tag"&gt;foghorn requiem&lt;/a&gt;
		</description>
		<content:encoded>
			&lt;a href='https://cornes.debru.me/media108' &gt;&lt;img src='https://cornes.debru.me/local/cache-vignettes/L640xH426/foghorn_requiem-road-c655d.jpg?1604109190' height='426' width='640' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Road closure sign : Foghorn Requiem&lt;/strong&gt;&lt;br class='autobr' /&gt;
The Foghorn Requiem required carefully timed contributions to an orchestral performance from offshore shipping.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Photo de &lt;a href=&#034;http://www.geograph.org.uk/photo/3778782&#034; class=&#034;spip_out&#034; rel=&#034;external&#034;&gt;Richard Webb&lt;/a&gt;, le 18 juin 2013&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
			
			&lt;div class='rss_tags'&gt;Tags : &lt;a href="https://cornes.debru.me/tag56" rel="tag"&gt;panneau&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://cornes.debru.me/tag65" rel="tag"&gt;foghorn requiem&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;
		</content:encoded>
		
		<enclosure url="https://cornes.debru.me/IMG/jpg/foghorn_requiem-road.jpg" length="325814" type="image/jpeg" />
		<dc:subject>panneau</dc:subject>
		<dc:subject>foghorn requiem</dc:subject>
	</item>	
	<item xml:lang="fr">
		<title>Intense Noise</title>
		<link>https://cornes.debru.me/media91</link>
		<guid isPermaLink="true">https://cornes.debru.me/media91</guid>
		<dc:date>2014-01-26T21:21:32Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Kupaia</dc:creator>
		<description>
&lt;p&gt;A warning at Point Judith Lighthouse / Coast Guard Station in Narragansett, RI warns visitors of the foghorn on a foggy day. &lt;br class='autobr' /&gt;
Fog signal : Horn 1 blast every 15 seconds &lt;br class='autobr' /&gt;
Photo de Matt Hintsa prise le 1er juillet 2005.&lt;/p&gt;

			&lt;a href='https://cornes.debru.me/media91' &gt;&lt;img src='https://cornes.debru.me/local/cache-vignettes/L1280xH800/judith_lighthouse-993ac.jpg?1769982586' height='800' width='1280' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			
			&lt;a href="https://cornes.debru.me/tag56" rel="tag"&gt;panneau&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://cornes.debru.me/tag60" rel="tag"&gt;point judith&lt;/a&gt;
		</description>
		<content:encoded>
			&lt;a href='https://cornes.debru.me/media91' &gt;&lt;img src='https://cornes.debru.me/local/cache-vignettes/L1280xH800/judith_lighthouse-993ac.jpg?1769982586' height='800' width='1280' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;A warning at &lt;a href=&#034;http://en.wikipedia.org/wiki/Point_Judith_Light&#034; class=&#034;spip_out&#034; rel=&#034;external&#034;&gt;Point Judith Lighthouse&lt;/a&gt; / Coast Guard Station in Narragansett, RI warns visitors of the foghorn on a foggy day.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;a href=&#034;http://www.youtube.com/watch?v=vyIQsIehXUQ&#034; class=&#034;spip_out&#034; rel=&#034;external&#034;&gt;Fog signal&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt; : Horn 1 blast every 15 seconds&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Photo de &lt;strong&gt;&lt;a href=&#034;http://www.flickr.com/photos/matt_hintsa/481818863/&#034; class=&#034;spip_out&#034; rel=&#034;external&#034;&gt;Matt Hintsa&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt; prise le 1er juillet 2005. &lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
			
			&lt;div class='rss_tags'&gt;Tags : &lt;a href="https://cornes.debru.me/tag56" rel="tag"&gt;panneau&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://cornes.debru.me/tag60" rel="tag"&gt;point judith&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;
		</content:encoded>
		
		<enclosure url="https://cornes.debru.me/IMG/jpg/judith_lighthouse.jpg" length="276483" type="image/jpeg" />
		<dc:subject>panneau</dc:subject>
		<dc:subject>point judith</dc:subject>
	</item>	
	<item xml:lang="fr">
		<title>Notice at fog signal station</title>
		<link>https://cornes.debru.me/media81</link>
		<guid isPermaLink="true">https://cornes.debru.me/media81</guid>
		<dc:date>2013-12-19T20:07:37Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Kupaia</dc:creator>
		<description>
&lt;p&gt;Warning Notice at fog signal station by Ruth Sharville in 22 October, 2008. The picture says it all ! &lt;br class='autobr' /&gt;
Fog Signal Character : Sounds Twice Every 60 Seconds. &lt;br class='autobr' /&gt;
More informations : St Anns Head Lighthouse from Trinity House Photos : Fog Horn Station, engines... from Internal Fire Museum St. Anns Head Lighthouse foghorn March 2009 of Joe K&lt;/p&gt;

			&lt;a href='https://cornes.debru.me/media81' &gt;&lt;img src='https://cornes.debru.me/local/cache-vignettes/L640xH480/st_anns_head_fogsignal-dfcf1.jpg?1619192786' height='480' width='640' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			
			&lt;a href="https://cornes.debru.me/tag55" rel="tag"&gt;st anns head&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://cornes.debru.me/tag56" rel="tag"&gt;panneau&lt;/a&gt;
		</description>
		<content:encoded>
			&lt;a href='https://cornes.debru.me/media81' &gt;&lt;img src='https://cornes.debru.me/local/cache-vignettes/L640xH480/st_anns_head_fogsignal-dfcf1.jpg?1619192786' height='480' width='640' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;Warning Notice at fog signal station by &lt;a href=&#034;http://www.geograph.org.uk/photo/1020070&#034; class=&#034;spip_out&#034; rel=&#034;external&#034;&gt;Ruth Sharville&lt;/a&gt; in 22 October, 2008. The picture says it all !&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Fog Signal Character&lt;/strong&gt; : &lt;a href=&#034;http://cornes.debru.me/media80&#034; class=&#034;spip_out&#034; rel=&#034;external&#034;&gt;Sounds Twice Every 60 Seconds.&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;More informations&lt;/strong&gt; :&lt;/p&gt;
&lt;ul class=&#034;spip&#034; role=&#034;list&#034;&gt;&lt;li&gt; &lt;a href=&#034;http://www.trinityhouse.co.uk/lighthouses/lighthouse_list/st_anns_head.html&#034; class=&#034;spip_out&#034; rel=&#034;external&#034;&gt;St Anns Head Lighthouse&lt;/a&gt; from Trinity House&lt;/li&gt;&lt;li&gt; &lt;a href=&#034;http://www.museumofpower.com/gallery2/main.php?g2_itemId=18001&#034; class=&#034;spip_out&#034; rel=&#034;external&#034;&gt;Photos : Fog Horn Station, engines...&lt;/a&gt; from Internal Fire Museum&lt;/li&gt;&lt;li&gt; &lt;a href=&#034;http://www.youtube.com/watch?v=I1xKhRgED-4&#034; class=&#034;spip_out&#034; rel=&#034;external&#034;&gt;St. Anns Head Lighthouse foghorn March 2009&lt;/a&gt; of Joe K&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;/div&gt;
			
			&lt;div class='rss_tags'&gt;Tags : &lt;a href="https://cornes.debru.me/tag55" rel="tag"&gt;st anns head&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://cornes.debru.me/tag56" rel="tag"&gt;panneau&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;
		</content:encoded>
		
		<enclosure url="https://cornes.debru.me/IMG/jpg/st_anns_head_fogsignal.jpg" length="89019" type="image/jpeg" />
		<dc:subject>st anns head</dc:subject>
		<dc:subject>panneau</dc:subject>
	</item>	
	<item xml:lang="fr">
		<title>Warning fog signal</title>
		<link>https://cornes.debru.me/media66</link>
		<guid isPermaLink="true">https://cornes.debru.me/media66</guid>
		<dc:date>2013-12-03T16:35:50Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Kupaia</dc:creator>
		<description>
&lt;p&gt;Cette photo a &#233;t&#233; prise par John Wesley Barker le 22 juin 2008 au pied du phare de Portland Bill. &lt;br class='autobr' /&gt;
Ce panneau permet de pr&#233;venir du son puissant d'une corne de brume et est install&#233; au pied de toutes les cornes de brumes anglaises.&lt;/p&gt;

			&lt;a href='https://cornes.debru.me/media66' &gt;&lt;img src='https://cornes.debru.me/local/cache-vignettes/L1024xH768/portland_bill_02-dcc26.jpg?1604109255' height='768' width='1024' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			
			&lt;a href="https://cornes.debru.me/tag48" rel="tag"&gt;portland bill&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://cornes.debru.me/tag56" rel="tag"&gt;panneau&lt;/a&gt;
		</description>
		<content:encoded>
			&lt;a href='https://cornes.debru.me/media66' &gt;&lt;img src='https://cornes.debru.me/local/cache-vignettes/L1024xH768/portland_bill_02-dcc26.jpg?1604109255' height='768' width='1024' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;Cette photo a &#233;t&#233; prise par &lt;a href=&#034;http://www.flickr.com/photos/johnwesleybarker/2605189658/&#034; class=&#034;spip_out&#034; rel=&#034;external&#034;&gt;John Wesley Barker&lt;/a&gt; le 22 juin 2008 au pied du &lt;a href=&#034;http://cornes.debru.me/media64&#034; class=&#034;spip_out&#034; rel=&#034;external&#034;&gt;phare de Portland Bill&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Ce panneau permet de pr&#233;venir du son puissant d'&lt;a href=&#034;http://cornes.debru.me/media65&#034; class=&#034;spip_out&#034; rel=&#034;external&#034;&gt;une corne de brume&lt;/a&gt; et est install&#233; au pied de toutes les cornes de brumes anglaises.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
			
			&lt;div class='rss_tags'&gt;Tags : &lt;a href="https://cornes.debru.me/tag48" rel="tag"&gt;portland bill&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://cornes.debru.me/tag56" rel="tag"&gt;panneau&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;
		</content:encoded>
		
		<enclosure url="https://cornes.debru.me/IMG/jpg/portland_bill_02.jpg" length="446390" type="image/jpeg" />
		<dc:subject>portland bill</dc:subject>
		<dc:subject>panneau</dc:subject>
	</item>	

	

</channel>

</rss>
