<?xml 
version="1.0" encoding="utf-8"?>

<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
>

<channel xml:lang="fr">

	<title>bruno - Cornes de brume</title>
	<link>https://cornes.debru.me/auteur1</link>
	<description>toooooot&#160;:)</description>
	<language>fr</language>
	<generator>SPIP - www.spip.net</generator>
	<image>
		<title>bruno - Cornes de brume</title>
		<url>https://cornes.debru.me/local/cache-gd2/0b/aeafe117746a20d46e93ec7f654371.jpg?1659968295</url>
		<link>https://cornes.debru.me/auteur1</link>
		<height>100</height>
		<width>100</width>
	</image>
	
	<item xml:lang="fr">
		<title>Ouessant, le Cr&#233;ac'h</title>
		<link>https://cornes.debru.me/media23</link>
		<guid isPermaLink="true">https://cornes.debru.me/media23</guid>
		<dc:date>2011-11-25T14:46:03Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>bruno</dc:creator>
		<description>
&lt;p&gt;Vue ext&#233;rieure de la corne de brume du Cr&#233;ac'h &#224; la pointe ouest de Ouessant. &lt;br class='autobr' /&gt; Le phare du Cr&#233;ac'h, qui balise une route maritime tr&#232;s fr&#233;quent&#233;e, a &#233;t&#233; &#233;quip&#233; de nombreux syst&#232;mes sonores, pour appuyer son puissant feu. Ici, une ancienne corne de brume &#224; air comprim&#233;. Actionn&#233; depuis le phare, un dispositif acheminait l'air jusqu'&#224; la roche d'o&#249; il sortait et &#233;mettait un son extr&#234;mement puissant, afin de guider les marins lors des jours de brume &#233;paisse et de gros temps. Cette corne &#233;tait (&#8230;)&lt;/p&gt;

			&lt;a href='https://cornes.debru.me/media23' &gt;&lt;img src='https://cornes.debru.me/local/cache-vignettes/L960xH1280/IMG_1274-8c5df.jpg?1769930663' height='1280' width='960' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			
			&lt;a href="https://cornes.debru.me/tag1" rel="tag"&gt;ouessant&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://cornes.debru.me/tag5" rel="tag"&gt;pointe du cr&#233;ac'h&lt;/a&gt;
		</description>
		<content:encoded>
			&lt;a href='https://cornes.debru.me/media23' &gt;&lt;img src='https://cornes.debru.me/local/cache-vignettes/L960xH1280/IMG_1274-8c5df.jpg?1769930663' height='1280' width='960' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;Vue ext&#233;rieure de la corne de brume du Cr&#233;ac'h &#224; la pointe ouest de Ouessant.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt; Le phare du Cr&#233;ac'h, qui balise une route maritime tr&#232;s fr&#233;quent&#233;e, a &#233;t&#233; &#233;quip&#233; de nombreux syst&#232;mes sonores, pour appuyer son puissant feu. Ici, une ancienne corne de brume &#224; air comprim&#233;. Actionn&#233; depuis le phare, un dispositif acheminait l'air jusqu'&#224; la roche d'o&#249; il sortait et &#233;mettait un son extr&#234;mement puissant, afin de guider les marins lors des jours de brume &#233;paisse et de gros temps. Cette corne &#233;tait surnomm&#233;e &#171; vache &#224; gibois &#187;, tant le son rappelait un meuglement de ruminant, Gibois &#233;tant le nom d'un ancien gardien du Cr&#233;ac'h&lt;span class=&#034;spip_note_ref&#034;&gt; [&lt;a href=&#034;#nb2-1&#034; class=&#034;spip_note&#034; rel=&#034;appendix&#034; title=&#034;Corne de brume du Cr&#233;ac'h sur www.geo.fr&#034; id=&#034;nh2-1&#034;&gt;1&lt;/a&gt;]&lt;/span&gt;.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
			
			&lt;div class='rss_tags'&gt;Tags : &lt;a href="https://cornes.debru.me/tag1" rel="tag"&gt;ouessant&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://cornes.debru.me/tag5" rel="tag"&gt;pointe du cr&#233;ac'h&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;
		</content:encoded>
		<georss:point>48.45927137451228 -5.133406668258658</georss:point>
		<geo:lat>48.45927137451228</geo:lat>
		<geo:long>-5.133406668258658</geo:long> 
		<enclosure url="https://cornes.debru.me/IMG/jpg/IMG_1274.jpg" length="1189101" type="image/jpeg" />
		<dc:subject>ouessant</dc:subject>
		<dc:subject>pointe du cr&#233;ac'h</dc:subject>
	</item>	
	<item xml:lang="fr">
		<title>Ouessant, Le Cr&#233;ac'h</title>
		<link>https://cornes.debru.me/media22</link>
		<guid isPermaLink="true">https://cornes.debru.me/media22</guid>
		<dc:date>2011-11-25T14:13:22Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>bruno</dc:creator>
		<description>
&lt;p&gt;Vue de l'int&#233;rieur du local de la corne de brume du Cr&#233;ac'h &#224; la pointe ouest de Ouessant. &lt;br class='autobr' /&gt; Le phare du Cr&#233;ac'h, qui balise une route maritime tr&#232;s fr&#233;quent&#233;e, a &#233;t&#233; &#233;quip&#233; de nombreux syst&#232;mes sonores, pour appuyer son puissant feu. Ici, une ancienne corne de brume &#224; air comprim&#233;. Actionn&#233; depuis le phare, un dispositif acheminait l'air jusqu'&#224; la roche d'o&#249; il sortait et &#233;mettait un son extr&#234;mement puissant, afin de guider les marins lors des jours de brume &#233;paisse et de gros temps. (&#8230;)&lt;/p&gt;

			&lt;a href='https://cornes.debru.me/media22' &gt;&lt;img src='https://cornes.debru.me/local/cache-vignettes/L960xH1280/IMG_1268-r90-5aa16.jpg?1769930663' height='1280' width='960' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			
			&lt;a href="https://cornes.debru.me/tag1" rel="tag"&gt;ouessant&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://cornes.debru.me/tag5" rel="tag"&gt;pointe du cr&#233;ac'h&lt;/a&gt;
		</description>
		<content:encoded>
			&lt;a href='https://cornes.debru.me/media22' &gt;&lt;img src='https://cornes.debru.me/local/cache-vignettes/L960xH1280/IMG_1268-r90-5aa16.jpg?1769930663' height='1280' width='960' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;Vue de l'int&#233;rieur du local de la corne de brume du Cr&#233;ac'h &#224; la pointe ouest de Ouessant.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt; Le phare du Cr&#233;ac'h, qui balise une route maritime tr&#232;s fr&#233;quent&#233;e, a &#233;t&#233; &#233;quip&#233; de nombreux syst&#232;mes sonores, pour appuyer son puissant feu. Ici, une ancienne corne de brume &#224; air comprim&#233;. Actionn&#233; depuis le phare, un dispositif acheminait l'air jusqu'&#224; la roche d'o&#249; il sortait et &#233;mettait un son extr&#234;mement puissant, afin de guider les marins lors des jours de brume &#233;paisse et de gros temps. Cette corne &#233;tait surnomm&#233;e &#171; vache &#224; gibois &#187;, tant le son rappelait un meuglement de ruminant, Gibois &#233;tant le nom d'un ancien gardien du Cr&#233;ac'h&lt;span class=&#034;spip_note_ref&#034;&gt; [&lt;a href=&#034;#nb4-1&#034; class=&#034;spip_note&#034; rel=&#034;appendix&#034; title=&#034;Corne de brume du Cr&#233;ac'h sur www.geo.fr&#034; id=&#034;nh4-1&#034;&gt;1&lt;/a&gt;]&lt;/span&gt;.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
			
			&lt;div class='rss_tags'&gt;Tags : &lt;a href="https://cornes.debru.me/tag1" rel="tag"&gt;ouessant&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://cornes.debru.me/tag5" rel="tag"&gt;pointe du cr&#233;ac'h&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;
		</content:encoded>
		<georss:point>48.45909350289963 -5.133492498947135</georss:point>
		<geo:lat>48.45909350289963</geo:lat>
		<geo:long>-5.133492498947135</geo:long> 
		<enclosure url="https://cornes.debru.me/IMG/jpg/IMG_1268-r90.jpg" length="1082160" type="image/jpeg" />
		<dc:subject>ouessant</dc:subject>
		<dc:subject>pointe du cr&#233;ac'h</dc:subject>
	</item>	
	<item xml:lang="fr">
		<title>Ouessant, Le Cr&#233;ac'h</title>
		<link>https://cornes.debru.me/media21</link>
		<guid isPermaLink="true">https://cornes.debru.me/media21</guid>
		<dc:date>2011-11-25T14:02:04Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>bruno</dc:creator>
		<description>
&lt;p&gt;Vue de l'&#233;chelle qui permettait d'acc&#233;der au local de la corne de brume du Cr&#233;ac'h &#224; la pointe ouest de Ouessant. &lt;br class='autobr' /&gt; Le phare du Cr&#233;ac'h, qui balise une route maritime tr&#232;s fr&#233;quent&#233;e, a &#233;t&#233; &#233;quip&#233; de nombreux syst&#232;mes sonores, pour appuyer son puissant feu. Ici, une ancienne corne de brume &#224; air comprim&#233;. Actionn&#233; depuis le phare, un dispositif acheminait l'air jusqu'&#224; la roche d'o&#249; il sortait et &#233;mettait un son extr&#234;mement puissant, afin de guider les marins lors des jours de brume &#233;paisse (&#8230;)&lt;/p&gt;

			&lt;a href='https://cornes.debru.me/media21' &gt;&lt;img src='https://cornes.debru.me/local/cache-vignettes/L1280xH960/IMG_1264-2ca64.jpg?1769930664' height='960' width='1280' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			
			&lt;a href="https://cornes.debru.me/tag1" rel="tag"&gt;ouessant&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://cornes.debru.me/tag5" rel="tag"&gt;pointe du cr&#233;ac'h&lt;/a&gt;
		</description>
		<content:encoded>
			&lt;a href='https://cornes.debru.me/media21' &gt;&lt;img src='https://cornes.debru.me/local/cache-vignettes/L1280xH960/IMG_1264-2ca64.jpg?1769930664' height='960' width='1280' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;Vue de l'&#233;chelle qui permettait d'acc&#233;der au local de la corne de brume du Cr&#233;ac'h &#224; la pointe ouest de Ouessant.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt; Le phare du Cr&#233;ac'h, qui balise une route maritime tr&#232;s fr&#233;quent&#233;e, a &#233;t&#233; &#233;quip&#233; de nombreux syst&#232;mes sonores, pour appuyer son puissant feu. Ici, une ancienne corne de brume &#224; air comprim&#233;. Actionn&#233; depuis le phare, un dispositif acheminait l'air jusqu'&#224; la roche d'o&#249; il sortait et &#233;mettait un son extr&#234;mement puissant, afin de guider les marins lors des jours de brume &#233;paisse et de gros temps. Cette corne &#233;tait surnomm&#233;e &#171; vache &#224; gibois &#187;, tant le son rappelait un meuglement de ruminant, Gibois &#233;tant le nom d'un ancien gardien du Cr&#233;ac'h&lt;span class=&#034;spip_note_ref&#034;&gt; [&lt;a href=&#034;#nb6-1&#034; class=&#034;spip_note&#034; rel=&#034;appendix&#034; title=&#034;Corne de brume du Cr&#233;ac'h sur www.geo.fr&#034; id=&#034;nh6-1&#034;&gt;1&lt;/a&gt;]&lt;/span&gt;.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
			
			&lt;div class='rss_tags'&gt;Tags : &lt;a href="https://cornes.debru.me/tag1" rel="tag"&gt;ouessant&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://cornes.debru.me/tag5" rel="tag"&gt;pointe du cr&#233;ac'h&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;
		</content:encoded>
		<georss:point>48.45920378337282 -5.133438854766837</georss:point>
		<geo:lat>48.45920378337282</geo:lat>
		<geo:long>-5.133438854766837</geo:long> 
		<enclosure url="https://cornes.debru.me/IMG/jpg/IMG_1264.jpg" length="1397588" type="image/jpeg" />
		<dc:subject>ouessant</dc:subject>
		<dc:subject>pointe du cr&#233;ac'h</dc:subject>
	</item>	
	<item xml:lang="fr">
		<title>On the Mull of Galloway</title>
		<link>https://cornes.debru.me/media20</link>
		<guid isPermaLink="true">https://cornes.debru.me/media20</guid>
		<dc:date>2011-08-04T22:15:36Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>bruno</dc:creator>
		<description>
&lt;p&gt;Photo de shaggy359.&lt;/p&gt;

			&lt;a href='https://cornes.debru.me/media20' &gt;&lt;img src='https://cornes.debru.me/local/cache-vignettes/L1280xH960/3900299666_bc26baaef6_o-bb296.jpg?1769947898' height='960' width='1280' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			
			&lt;a href="https://cornes.debru.me/tag38" rel="tag"&gt;galloway&lt;/a&gt;
		</description>
		<content:encoded>
			&lt;a href='https://cornes.debru.me/media20' &gt;&lt;img src='https://cornes.debru.me/local/cache-vignettes/L1280xH960/3900299666_bc26baaef6_o-bb296.jpg?1769947898' height='960' width='1280' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;Photo de &lt;a href=&#034;http://www.flickr.com/photos/12495774@N02/3900299666/&#034; class=&#034;spip_out&#034; rel=&#034;external&#034;&gt;shaggy359&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
			
			&lt;div class='rss_tags'&gt;Tags : &lt;a href="https://cornes.debru.me/tag38" rel="tag"&gt;galloway&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;
		</content:encoded>
		<georss:point>54.63522720336914 -4.854484558105469</georss:point>
		<geo:lat>54.63522720336914</geo:lat>
		<geo:long>-4.854484558105469</geo:long> 
		<enclosure url="https://cornes.debru.me/IMG/jpg/3900299666_bc26baaef6_o.jpg" length="3224509" type="image/jpeg" />
		<dc:subject>galloway</dc:subject>
	</item>	
	<item xml:lang="fr">
		<title>Corne de brume du phare de Souter</title>
		<link>https://cornes.debru.me/media14</link>
		<guid isPermaLink="true">https://cornes.debru.me/media14</guid>
		<dc:date>2010-07-15T15:04:25Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>bruno</dc:creator>
		<description>
&lt;p&gt;Une vid&#233;o pour entendre la corne de brume de Souter : Listen to Souter Lighthouse's foghorn ahead of Requiem &lt;br class='autobr' /&gt;
La fiche wikipedia de la corne de Brume du phare de Souter &lt;br class='autobr' /&gt;
Photo de Jacqui (Jax60), prise le 3 f&#233;vrier 2007.&lt;/p&gt;

			&lt;a href='https://cornes.debru.me/media14' &gt;&lt;img src='https://cornes.debru.me/local/cache-vignettes/L1280xH853/378649683_febf1ee14b_o-4770b.jpg?1604087937' height='853' width='1280' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			
			&lt;a href="https://cornes.debru.me/tag17" rel="tag"&gt;souter&lt;/a&gt;
		</description>
		<content:encoded>
			&lt;a href='https://cornes.debru.me/media14' &gt;&lt;img src='https://cornes.debru.me/local/cache-vignettes/L1280xH853/378649683_febf1ee14b_o-4770b.jpg?1604087937' height='853' width='1280' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;Une vid&#233;o pour entendre la corne de brume de Souter : &lt;a href=&#034;http://www.telegraph.co.uk/culture/culturevideo/musicvideo/10130446/Audio-Listen-to-Souter-Lighthouses-foghorn-ahead-of-Requiem.html&#034; class=&#034;spip_out&#034; rel=&#034;external&#034;&gt;Listen to Souter Lighthouse's foghorn ahead of Requiem&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;La fiche wikipedia &lt;a href=&#034;http://en.wikipedia.org/wiki/Souter_Lighthouse#Foghorn&#034; class=&#034;spip_out&#034; rel=&#034;external&#034;&gt;de la corne de Brume du phare de Souter&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Photo de &lt;a href=&#034;http://www.flickr.com/photos/massiveblur/378651405/&#034; class=&#034;spip_out&#034; rel=&#034;external&#034;&gt;Jacqui (Jax60)&lt;/a&gt;, prise le 3 f&#233;vrier 2007. &lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
			
			&lt;div class='rss_tags'&gt;Tags : &lt;a href="https://cornes.debru.me/tag17" rel="tag"&gt;souter&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;
		</content:encoded>
		<georss:point>54.97060012817383 -1.363219976425171</georss:point>
		<geo:lat>54.97060012817383</geo:lat>
		<geo:long>-1.363219976425171</geo:long> 
		<enclosure url="https://cornes.debru.me/IMG/jpg/378649683_febf1ee14b_o.jpg" length="106774" type="image/jpeg" />
		<dc:subject>souter</dc:subject>
	</item>	
	<item xml:lang="fr">
		<title>Ailsa Craig</title>
		<link>https://cornes.debru.me/media13</link>
		<guid isPermaLink="true">https://cornes.debru.me/media13</guid>
		<dc:date>2010-06-07T17:11:41Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>bruno</dc:creator>
		<description>
&lt;p&gt;Photo de Brian Digital.&lt;/p&gt;

			&lt;a href='https://cornes.debru.me/media13' &gt;&lt;img src='https://cornes.debru.me/local/cache-vignettes/L600xH800/256046799_70de6c0fb6_o-651be.jpg?1604084721' height='800' width='600' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			
			&lt;a href="https://cornes.debru.me/tag39" rel="tag"&gt;alisa craig&lt;/a&gt;
		</description>
		<content:encoded>
			&lt;a href='https://cornes.debru.me/media13' &gt;&lt;img src='https://cornes.debru.me/local/cache-vignettes/L600xH800/256046799_70de6c0fb6_o-651be.jpg?1604084721' height='800' width='600' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;Photo de &lt;a href=&#034;http://www.flickr.com/photos/brian_digital/256046799/&#034; class=&#034;spip_out&#034; rel=&#034;external&#034;&gt;Brian Digital&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
			
			&lt;div class='rss_tags'&gt;Tags : &lt;a href="https://cornes.debru.me/tag39" rel="tag"&gt;alisa craig&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;
		</content:encoded>
		<georss:point>55.25659942626953 -5.117300033569336</georss:point>
		<geo:lat>55.25659942626953</geo:lat>
		<geo:long>-5.117300033569336</geo:long> 
		<enclosure url="https://cornes.debru.me/IMG/jpg/256046799_70de6c0fb6_o.jpg" length="165994" type="image/jpeg" />
		<dc:subject>alisa craig</dc:subject>
	</item>	
	<item xml:lang="fr">
		<title>Lizard Point</title>
		<link>https://cornes.debru.me/media10</link>
		<guid isPermaLink="true">https://cornes.debru.me/media10</guid>
		<dc:date>2010-05-19T16:41:32Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>bruno</dc:creator>
		<description>
&lt;p&gt;Photo de fidothe&lt;/p&gt;

			&lt;a href='https://cornes.debru.me/media10' &gt;&lt;img src='https://cornes.debru.me/local/cache-vignettes/L1280xH851/1354804814_1306030356_o-9612b.jpg?1769982675' height='851' width='1280' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			
			&lt;a href="https://cornes.debru.me/tag13" rel="tag"&gt;lizard point&lt;/a&gt;
		</description>
		<content:encoded>
			&lt;a href='https://cornes.debru.me/media10' &gt;&lt;img src='https://cornes.debru.me/local/cache-vignettes/L1280xH851/1354804814_1306030356_o-9612b.jpg?1769982675' height='851' width='1280' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;Photo de &lt;a href=&#034;http://www.flickr.com/photos/fidothe/1354804814/&#034; class=&#034;spip_out&#034; rel=&#034;external&#034;&gt;fidothe&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
			
			&lt;div class='rss_tags'&gt;Tags : &lt;a href="https://cornes.debru.me/tag13" rel="tag"&gt;lizard point&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;
		</content:encoded>
		<georss:point>49.95970153808594 -5.202549934387207</georss:point>
		<geo:lat>49.95970153808594</geo:lat>
		<geo:long>-5.202549934387207</geo:long> 
		<enclosure url="https://cornes.debru.me/IMG/jpg/1354804814_1306030356_o.jpg" length="1350574" type="image/jpeg" />
		<dc:subject>lizard point</dc:subject>
	</item>	
	<item xml:lang="fr">
		<title>Cape Wrath</title>
		<link>https://cornes.debru.me/media9</link>
		<guid isPermaLink="true">https://cornes.debru.me/media9</guid>
		<dc:date>2010-05-19T16:33:26Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>bruno</dc:creator>
		<description>
&lt;p&gt;Photo de Hello, I am Bruce&lt;/p&gt;

			&lt;a href='https://cornes.debru.me/media9' &gt;&lt;img src='https://cornes.debru.me/local/cache-vignettes/L1280xH960/511063458_52a8f8eabb_o-2b486.jpg?1769923084' height='960' width='1280' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			
			&lt;a href="https://cornes.debru.me/tag40" rel="tag"&gt;wrath&lt;/a&gt;
		</description>
		<content:encoded>
			&lt;a href='https://cornes.debru.me/media9' &gt;&lt;img src='https://cornes.debru.me/local/cache-vignettes/L1280xH960/511063458_52a8f8eabb_o-2b486.jpg?1769923084' height='960' width='1280' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;Photo de &lt;a href=&#034;http://www.flickr.com/photos/bruce_mcadam/511063458/&#034; class=&#034;spip_out&#034; rel=&#034;external&#034;&gt;Hello, I am Bruce&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
			
			&lt;div class='rss_tags'&gt;Tags : &lt;a href="https://cornes.debru.me/tag40" rel="tag"&gt;wrath&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;
		</content:encoded>
		<georss:point>58.62590026855469 -4.999549865722656</georss:point>
		<geo:lat>58.62590026855469</geo:lat>
		<geo:long>-4.999549865722656</geo:long> 
		<enclosure url="https://cornes.debru.me/IMG/jpg/511063458_52a8f8eabb_o.jpg" length="2104811" type="image/jpeg" />
		<dc:subject>wrath</dc:subject>
	</item>	
	<item xml:lang="fr">
		<title>Wind Point, Wisconsin</title>
		<link>https://cornes.debru.me/media8</link>
		<guid isPermaLink="true">https://cornes.debru.me/media8</guid>
		<dc:date>2010-05-19T16:23:17Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>bruno</dc:creator>
		<description>
&lt;p&gt;Photo de pchgorman&lt;/p&gt;

			&lt;a href='https://cornes.debru.me/media8' &gt;&lt;img src='https://cornes.debru.me/local/cache-vignettes/L1280xH851/4124651375_3402e253d8_o-3baf3.jpg?1769982419' height='851' width='1280' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			
			&lt;a href="https://cornes.debru.me/tag41" rel="tag"&gt;wind point&lt;/a&gt;
		</description>
		<content:encoded>
			&lt;a href='https://cornes.debru.me/media8' &gt;&lt;img src='https://cornes.debru.me/local/cache-vignettes/L1280xH851/4124651375_3402e253d8_o-3baf3.jpg?1769982419' height='851' width='1280' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;Photo de &lt;a href=&#034;http://www.flickr.com/photos/52421717@N00/4124651375/&#034; class=&#034;spip_out&#034; rel=&#034;external&#034;&gt;pchgorman&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
			
			&lt;div class='rss_tags'&gt;Tags : &lt;a href="https://cornes.debru.me/tag41" rel="tag"&gt;wind point&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;
		</content:encoded>
		<georss:point>42.78139877319336 -87.75779724121094</georss:point>
		<geo:lat>42.78139877319336</geo:lat>
		<geo:long>-87.75779724121094</geo:long> 
		<enclosure url="https://cornes.debru.me/IMG/jpg/4124651375_3402e253d8_o.jpg" length="411694" type="image/jpeg" />
		<dc:subject>wind point</dc:subject>
	</item>	
	<item xml:lang="fr">
		<title>Sumburgh Head, &#201;cosse</title>
		<link>https://cornes.debru.me/media7</link>
		<guid isPermaLink="true">https://cornes.debru.me/media7</guid>
		<dc:date>2010-04-03T01:33:59Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>bruno</dc:creator>
		<description>
&lt;p&gt;photo de Simaron&lt;/p&gt;

			&lt;a href='https://cornes.debru.me/media7' &gt;&lt;img src='https://cornes.debru.me/local/cache-vignettes/L677xH845/2958603783_99e1959855_o-6d9f9.jpg?1604104620' height='845' width='677' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			
			&lt;a href="https://cornes.debru.me/tag42" rel="tag"&gt;sumburgh head&lt;/a&gt;
		</description>
		<content:encoded>
			&lt;a href='https://cornes.debru.me/media7' &gt;&lt;img src='https://cornes.debru.me/local/cache-vignettes/L677xH845/2958603783_99e1959855_o-6d9f9.jpg?1604104620' height='845' width='677' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;photo de &lt;a href=&#034;http://www.flickr.com/photos/29340537@N06/2958603783/&#034; class=&#034;spip_out&#034; rel=&#034;external&#034;&gt;Simaron&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
			
			&lt;div class='rss_tags'&gt;Tags : &lt;a href="https://cornes.debru.me/tag42" rel="tag"&gt;sumburgh head&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;
		</content:encoded>
		<georss:point>59.85390090942383 -1.2746299505233765</georss:point>
		<geo:lat>59.85390090942383</geo:lat>
		<geo:long>-1.2746299505233765</geo:long> 
		<enclosure url="https://cornes.debru.me/IMG/jpg/2958603783_99e1959855_o.jpg" length="192091" type="image/jpeg" />
		<dc:subject>sumburgh head</dc:subject>
	</item>	
	
	

</channel>
</rss>
